Behälter- Transport- Anhänger | ca. Eigengewicht [kg] | Federung | Bereifung | Behälter nach DIN 30722/1405 | Zul. GG |
---|---|---|---|---|---|
A18ZB5,0 | 3340 | Dreiblatt- Parabel | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 10 m³ | 18 t |
A18ZBL5,0 | 3240 | Luft | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 10 m³ | 18 t |
A18ZB3,4 | 3180 | Dreiblatt- Parabel | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 1 x 20 m⊃3; | 18 t |
A18ZL3,4 | 3080 | Luft | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 1 x 20 m³ | 18 t |
A24ZB5,1+1,3 | 4240 | Dreiblatt- Parabel | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 20 m³ | 24 t |
A24ZL5,1+1,3 | 4140 | Luft | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 20 m³ | 24 t |
A13,5EB1,2 | 2160 | Dreiblatt- Parabel | singlebereift 285/70 R 19,5 | max. 1 x 20 m³ | 13,765 t |
A13,5EL1,2 | 2280 | Luft | singlebereift 285/70 R 19,5 | max. 1 x 20 m³ | 13,765 t |
K18ZB5,0* | 4060 | Dreiblatt- Parabel | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 10 m³ | 18 t |
K18ZL5,0* | 3960 | Luft | zwillingsbereift 235/75 R 17,5 | max. 2 x 10 m³ | 18 t |
* Auch zur Aufnahme von Abrollbehältern nach DIN 30722 / 14505 geeignet.
Girke Fahrzeug- und Stahlbau GmbH
Harpener Hellweg 22
44805 Bochum
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen